Generating function
$$U_{724}(x, y) = \frac{- 2 x y^{3} - 6 x y^{2} - 6 x y - 2 x - \sqrt{- 4 x y^{3} - 12 x y^{2} - 12 x y - 4 x + 1} + 1}{2 x^{2} y^{2} + 4 x^{2} y + 2 x^{2}}$$
Explicit formula
$$T_{724}(n, m, k) = \frac{k {\binom{2 k + 2 n}{n}} {\binom{4 k + 3 n}{m}}}{k + n}$$
1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 14 | 42 | 7 | 7 | 42 | 14 |
5 | 5 | 225 | 6 | 105 | 126 | 105 |
14 | 182 | 1092 | 4004 | 1001 | 18018 | 24024 |
42 | 672 | 504 | 2352 | 7644 | 183456 | 336336 |
132 | 2508 | 22572 | 127908 | 511632 | 1534896 | 3581424 |
429 | 9438 | 99099 | 66066 | 3138135 | 11297286 | 32008977 |
Related
Export
Export as LaTeX
Export as Maxima
Confirm deletion
Are you sure, you want to delete Pyramid #724?